
Fischer Connectors bietet seine Steckverbinder in zahlreichen Gröβen und Bauformen speziell für die Plattenmontage an. In den folgenden Tabellen finden Sie die erforderlichen Informationen für die Montageausschnitte aller Chassis-montierten Steckverbinder
Zur Sicherstellung einer ordnungsgemäβen Montage sind die Abflachungen auf die Führungshülsen-Position des Steckverbinders auszurichten.
Die Abmessungen der Montageausschnitte variieren nach Bauform und Gröβe des Gerätesteckers.

| Flanschdosen | ||||||||||
| Serie | D | DEU DEE |
DB | DBEU DBEE |
DBP | DBPU DBPE |
DBPLU DBPLE |
DG DGP |
DBPC | WDE |
| d | ||||||||||
| 102 | 9.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 10.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 103 | 12.1 | 14.1 | 12.1 | 14.1 | 12.1 | 14.1 | 14.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 1031 | 14.1 | 14.1 | - | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 15.1 | 14.1 | 14.1 | - |
| 104 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | 16.1 | 16.1 | 15.1 | - | 15.1 |
| 105 | 18.1 | 20.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 20.1 | 20.1 | 18.1 | - | 20.1 |
| 106 | 32.2 | 34.2 | - | 32.2 | - | - | - | 32.2 | - | 32.2 |
| 107 | 35.2 | 36.2 | - | 35.2 | - | 35.2 | - | - | - | 36.2 |
| Gerätestecker | |||
| Serie | SF | SFU SFE |
SFPU SFPE |
| d | |||
| 102 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 103 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| 1031 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 104 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| 105 | 16.1 | 20.1 | 20.1 |
| 106 | 30.2 | - | - |
| 107 | 32.2 | - | - |
Kabelkupplung mit Flansch |
|||
| Serie | DK | DKBE | DKE |
| d | |||
| 102 | 9.1 | 12.1 | 10.1 |
| 103 | 12.1 | 15.1 | 14.1 |
| 1031 | - | 16.1 | - |
| 104 | 15.1 | 18.1 | 16.1 |
| 105 | 18.1 | 22.1 | 20.1 |
| 106 | 32.2 | 34.2 | 30.2 |
| 107 | 35.2 | 38.2 | 35.2 |

| Flanschdosen | ||||
| Serie | DBP | DBPO | ||
| A | B | A | B | |
| d | ||||
| 4032 | - | - | 16.2 | 14.9 |
| 405 | 18.1 | 16.4 | 16.2 | 14.9 |