
| Cross-reference of IEC standards versus MIL-SPECS | |||
|---|---|---|---|
| Teststandards für Fischer Steckverbinder | MIL-SPECS | ||
| Testbedingung | MIL-STD | Methode | |
| Dichtheit (IP Schutzklasse) | IEC 60529 | - | - |
| Höchste Temperaturbelastung | IEC 60068-2-1-Bb | MIL-STD-202 | 108 |
| Niedrigste Temperaturbelastung | IEC 60068-2-1-Ab | MIL-STD-810 | 502 |
| Thermischer Schock | IEC 60068-2-14-Na | MIL-STD-202 | 107 |
| Temperatur Zyklen | IEC 60068-2-14-Nb | MIL-STD-202 | 107 |
| Korrosionsbeständigkeit | IEC 60068-2-11-Ka | MIL-STD-202 | 101 |
| Mechanische Tests | |||
| Vibration | MIL-STD-202 | MIL-STD-202 | 204 |
| Langzeit Tests | IEC 60512-5-9a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-09 |
2016 |
| Steck-/Zieh- Kräfte | IEC 60512-7-13a | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-13 |
2013.1 |
| Elektrische Tests | |||
| Spannungsbelastbarkeit | IEC 60512-4-1-4a | MIL-STD-202 | 301 |
| Strombelastbarkeit | IEC 60512-5-2-5b | - | - |
| Gehäuse -Durchgangswiderstand | IEC 60512-2-1-2a IEC 60512-2-2-2b |
MIL-STD-202 | 307 |
| Gehäuse - Widerstand | IEC 60512-2-6-2f | MIL-STD-1344 (obsolete) replaced by EIA-364-83 |
3007 |
| Isolationswiderstand | IEC 60512-3-1-3a | MIL-STD-202 | 302 |
| Schirmwirkung | IEC 60512-23-3 | - | - |